
| Equipment Description | Spec | Qty. |
|---|---|---|
| Overhead Travelling Crane | 10 TON | 1 |
| Overhead Travelling Crane | 5 TON | 1 |
| Hoist | 2.8 TON | 2 |
| Hoist | 0.25 TON | 5 |
| Equipment Description | Manufacturer / Spec | Qty |
| Lathe | TAKISAWA / TAL-1500 | 1 |
| Lathe | SEIBU KOKI / LHC-2410 | 1 |
| Lathe | YAMAZAKI MACHINERY WORKS / MAZAK JUNIOR | 1 |
| Shearing Machine | FUJIMURATEKKOSHO / W 2,500 SS t=4.5 SUS t=2.2 mm | 1 |
| Shearing Machine | YAMASHINA TEKKO / W 1,300 t=12 mm | 1 |
| Milling Machine | ENSHU / VF2 | 1 |
| Drilling Machine | HITACHI / BU-32R | 1 |
| Drilling Machine | TAKAGI / DP-700 | 1 |
| Drilling Machine | NAKANE / NS-14R | 1 |
| Drilling Machine | YOSHIDA TEKKOSHO / YGD-900CT | 1 |
| Turning Table | MATSUMOTO KIKAI / MAC-PS-3F | 1 |
| Multi Cutting Machine | SHOWA SEIKO / CL65 | 1 |
| Angle Friction Sawing Machine | SHOWA INDUSTRIAL / SK-3R | 1 |
| Band Sawing Machine | AMADA H650-HD / W 650×H 400 ~ 45゜W 300×H 300 mm | 1 |
| Band Sawing Machine | LUXO / LE-300 | 1 |
| Bench Grinder | HITACHI / GT21 | 3 |
| Bench Grinder | YODOGAWA DENKI / FG-205T | 1 |
| Belt Grinder | YODOGAWA DENKI / YS-1N | 1 |
| Drill Sharpner | BIG TOOL / DK-25Ⅱ | 1 |
| Pipe Bending Machine | ERCOLINA | 1 |
| Press Machine | 30 TON | 1 |
| Press Machine | 50 TON | 1 |
| Press Machine | 100 TON | 1 |
| AC Arc Welding Machine | MITSUBISHI ELECTRIC / MA-300-D | 1 |
| AC Arc Welding Machine | DAIHEN / KRER-500 | 1 |
| AC Arc Welding Machine | DAIHEN / KXA300 | 2 |
| AC Arc Welding Machine | DAIDEN / B-400 | 1 |
| DC Arc Welding Machine | DAIHEN / AR-SB200 | 3 |
| DC Arc Welding Machine | DAIHEN / AR-SB161 | 2 |
| DC Arc Welding Machine | DAIDEN / AR-SB160 | 1 |
| CO2/MAG Welding Machine | DAIHEN / XS500 MARKⅡ | 1 |
| CO2/MAG Welding Machine | DAIHEN / CPXD-350 | 2 |
| CO2/MAG Welding Machine | DAIHEN / CPV-350 | 1 |
| CO2/MAG Welding Machine | Panasonic / PANA AUTO K350 | 1 |
| CO2/MAG Welding Machine | Panasonic / YD-350KR2 | 1 |
| CO2/MAG Welding Machine | Panasonic / YD-500 GG3 | 1 |
| CO2/MAG Welding Machine | Panasonic / YW-50DG1 | 1 |
| CO3/MAG Welding Machine | Panasonic / YW-35KB3 | 1 |
| TIG Welding Machine | National / YC-300TWC | 1 |
| TIG Welding Machine | DAIHEN / DA300P | 1 |
| TIG Welding Machine | DAIHEN / AVP300 | 1 |
| TIG Welding Machine | DAIHEN / AVPM-200 | 1 |
| TIG Welding Machine | SHINDAIWA / STW200D | 1 |
| TIG Welding Machine | SHINDAIWA / STW201A | 1 |
| TIG Welding Machine | SHINDAIWA / STW301A | 1 |
| Plasma Cutting Machine | DAIHEN / D-8000 | 1 |
| Plasma Cutting Machine | DAIHEN / M-3500C | 1 |
| Rigging Gear | ||
| Wire | Dia: 1/4" ~ 2" / Length: 1 ~ 20 m | |
| Shackle | 2 ~ 50 TON | |
| Chain Block | 0.5 ~ 10 TON | |
| Lever Block | 0.5 ~ 3 TON | |
| Sling | 0.8 ~ 3.2 TON | |
| Measuring instrument (ISO/IEC 17025) | ||
| Inside Micrometer | 25 ~ 1,500 mm | |
| Outside micrometer | 0 ~ 600 m | |
| Dial Gauge | Various | |
| Dial Test Indicator | Various | |
| Digital Caliper | Outside:0~1,500 mm / Inside: 20~1,520 mm | |
| Hydraulic Torque Wrench | 4,500 Nm | |
| Infrared thermometer | -40 ~ 650 _C | |
| Gas Indicator | VOC, CH4, O2, H2S, CO | |
| AC/DC Tester | Various | |
| Digital Tachometer | 6.0 ~ 99,999 rpm | |
| Precision Level | JIS B7510 GRADE A | |
| LED Stroboscope | 60 ~ 120,000 fpm | |
| DIGITAL MΩ HI TESTER | Insulation Resistance 0.200 〜 200.0 MΩ / Low Resistance 40.00 Ω 〜 4.000 MΩ | |
| Pressure Gage | 5 ~ 10,000 psi | |
| Digital Pressure Gage | 5 ~ 10 psi | |
| Dynamo Meter | 2,500 lbf / 1,000 kgf / 10000 N | |
| Dial Thickness Gage | 0 ~ 0.2" | |
| Sling Psychrometer | 30 ~ 110 ˚F / 10 ~ 100 %RH | |
| TORR GAGE | 0 ~ -0.1 MPa | |
本文の終わりです
Copyright (C) 2009 Yamaguchi Machinery Co.Ltd. All Rights Reserved.